Nas Briófitas, constituídas pelos Musgos , já podemos observar a existência de caules e folhas muito rudimentares , mas não apresentam raízes nem vasos para a condução dos nutrientes no interior do organismo . Classe : Briófitas |
Espécies | Família | Cientifica | Vulgar |
|
Briófitas | Riciáceas | Riccia fluitans | Ricia |
 |
" | Fontinaláceas | Fontinalis antipyretica | Musgo |
 |
" | Leptodictiaceas | Leptodictyum riparium | Riparium |
 |
" | Hipnaceas | Vesicularia dubyana | Musgo de java |
 |
" | Sematofilaceas | Glossadelphus zollingeri | Musgo de Bogor |
 |
As Pteridófitas , que compreendem os Fetos , já tem uma estruturação orgânica muito semelhante a das Espermatófitas . Apresentam folhas e raiz e são , também , já vascularizadas . Diferem no entanto das plantas ditas superiores por não apresentarem florescem sementes , como as Briófitas , reproduzem-se também por esporos . Classe : Pteridófitas |
Espécies | Família | Nome Cientifica | Nome Vulgar |
|
Pteridófitas | Licopodiaceas | Lycopodium inundatum | Inundatum |
 |
" | " | Lycopodium clavatum | Clavatum |
 |
" | Isoetaceas | Isoetes lacustris | Lacustris |
 |
" | " | Isoetes echinospora | Echinospora |
 |
" | " | Isoetes malinverniana | Malinverniana |
|
" | " | Microsorium pteropus | Feto de Java |
 |
" | Lomariopsidaceas |
Bolbitis Heudelotii |
Feto de Heudelot |
|
" |
Parqueriaceas |
Ceratopteris thalictroides |
Feto de Sumatra |
 |
|
" |
Marsileaceas |
Marsilea quadrifolia |
Trevo aquático |
 |
| " |
" |
Marsilea hirsuta
|
Trevo aquático
| |
|
" |
" |
Regnellidium diphyllum |
Feto borboleta |
|
| " |
" |
Pilularia globulifera
|
Globulifera |
 |
|
" |
Salviniaceas |
Salvinia auriculata aublet |
Salvinia |
|
| " |
" |
Salvinia natans |
Salvinis natans |
 |
|
" |
" |
Salvinia oblongifolia |
Salvinia de folhas compridas
|
|
| " |
" |
Azolla caroliniana
|
Caroliniana wildenow |
 |
Temos as Espermatófitas , vulgarmente designadas por plantas superiores , e que representam o ultimo estagio de desenvolvimento dos vegetais Classe : Espermatófitas |
Espécies | Família | Nome Cientifica | Nome Vulgar |
|
| Monocotiledoneas | Aponogetonaceas | Aponogeton bernierianus | Bernierianus |
 |
| " | " | Aponogeton boivinianus | Ovirandra |
 |
| " | " | Aponogeton crispus thunberg | Crispus thunberg |
 |
| " | " | Aponogeton dioecus | Dioecus |
|
| " | " | Aponogeton desertorum | Desertorum |
|
| " | " | Aponogeton distachyus | Distachyus |
|
| " |
" | Aponogeton elongatus | Elongatus |
|
| " | " | Aponogeton madagascariensis | Madagascariensis |
 |
| " | " | Aponogeton tenuispicatus | Tenuispicatus |
|
| " | " | Aponogeton ulvaceus | Ulvaceus |
 |
| " | " | Aponogeton undulatus | Undulatus |
 |
| " | " | Aponogeton loriae | Loriae |
|
| " | " | Aponogeton natans | Natans |
|
| " | " | Aponogeton rigidifolius | Rigidifolius |
 |
| " | Potamogetonáceas | Potamogeton crispus | Carvalhas |
 |
| " | " | Potamogeton coloratus | Coloratus |
|
| " | " | Potamogeton filiformis | Filiformis |
|
|
"
| " | Potamogeton gayi | Gayi |
|
| " | " | Potamogeton gramineus | Gramineus |
 |
| " | " | Potamogeton lucens | Serralhas de folha larga |
 |
| " | " | Potamogeton natans | Natans |
 |
| " | " | Potamogeton perfoliatus | Serralha de folha redonda |
 |
| " | Naiadáceas | Najas marina | Galirão |
 |
| " | " | Najas microdon | Microdon |
|
| " | " | Najas minor | Galirão menor |
 |
| Alismáceas | Echinodorus | Echinodorus argentinensis | Argentinensis |
 |
| " | " | Echinodorus berteroi | Berteroi |
 |
| " | " | Echinodorus brevipedicellatus |
Amazonense |
|
| " | " | Echinodorus cordifolius | Cordifolius |
 |
| " | " | Echinodorus longistylis | Longistylis |
|
| " | " | Echinodorus magdalenensis | Magdalenensis |
 |
| " | " | Echinodorus muricatus | Muricatus |
 |
| " | " | Echinodorus maior | Maior |
 |
| " | " | Echinodorus nymphaefolius | Nymphaefolius |
|
| " | " | Echinodorus paniculatus | Amazonense |
 |
| " | " | Echinodorus parviflorus | Parviflorus |
 |
| " | " | Echinodorus tenellus | Tenellus |
 |
| " | " | Alisma plantogo-aquatica | Tanchagem de agua |
 |
|
" | " | Elisma natans | Natans |
 |
| " | Sagittaria | Sagittaria eatonii | Sagitaris |
|
| " | " | Sgittaria graminea | Graminea |
|
| " | " | Sagittaria isoetiformis | Isoetiformis |
|
| " | " | Sagittaria latifolia | Latifolia |
|
| " | " | Sagittaria platyphlla | Platyphlla |
|
| " | " | Sagittaria sagittifolia | Sagittifolia |
|
| " | " | Sagittaria subulata | Subulata |
|
| " | " | Sagittaria teres | Teres |
|
| " | Hidrocarritaceas | Limnobium spongia | Spongia |
 |
| " | " | Limnobuim stoloniferum | Stoloniferum |
|
| " | "
| Hydrocharis morsus-ranae | Morsus-ranae |
 |
| " | " | Blyxa echinosperma | Echinosperma |
 |
| " | " | Blyxa japonica | Japonica |
 |
| " | " | Vallisneria americana | Vallisneria americana |
 |
| " | " | Vallisneria asiatica Miki | Vallisneria torta Wendt |
 |
| " | " | Vallisneria gigantea | Valisneria gigante |
 |
| " | " | Vallisneria spiralis | Saca-rolhas |
 |
| " | " | Elodea canadensis Michaux | Peste aquática do Canada |
 |
| " | " | Elodea densa | Elodea densa |
 |
| " | " | Hydrilla verticillata | Falsa Elodea |
 |
| " | " |
Lagarosiphon Muscoides | Muscoides |
|
| " | Ciperaceas | Eleocharis acicularis | Acicularis |
 |
| " | " | Eleocharis vivipara | E. prolifera |
|
| " | " | Cyperus alternifolius | Junça |
 |
| " | Araceas | Pistia stratiotes | Alface flutuante |
 |
| " | " | Acorus calamus | Calamus |
 |
| " | " | Acorus gramineus | Acorus humilis |
 |
| " | " | Anubias barteri | Anubias barteri |
 |
| " | " | Anubias congensis | Anubia do Congo |
 |
| " | " | Anubias lanceolata | Anubia ponta de lança |
 |
| " | " | Anubias nana | Anubia anã |
 |
| " | " | Lagenandra lancifolia | Lancifolia |
 |
| " | " | Lagenandra ovata | Ovata |
|
| " | " | Lagenandra thwaitesii | Thwaitesi |
 |
| " | Cryptocoryne | Cryptocoryne affinis | C. haerteliana |
 |
| " | " | Cryptocoryne albida | C. albida |
 |
| " | " | Cryptocoryne auriculata | C. auriculata |
|
| " | " | Cryptocoryne balansae | C. Balansae |
 |
| " | " | Cryptocoryne beckettii | C. Becketi |
 |
| " | " | Cryptocoryne blassii | C. Blasi |
 |
| " | " | Cryptocoryne ciliata | C.ciliata |
 |
| " |
" | Cryptocoryne cordata | C. grandis |
 |
| " | " | Cryptocoryne hejnyi | C. griffithii |
 |
| " | " | Cryptocoryne johorensis | C. johorensis |
 |
| " | " | Cryptocoryne korthausae | C.korthausae |
|
| " | " | Cryptocoryne lingua | C . Lingua |
 |
| " | " | Cryptocoryne longicauda | C. longicauda |
 |
| " | " | Cryptocoryne lutea | C.lutea |
 |
| " | " | Cryptocoryne nevillii | C. Nevili |
 |
| " | " | Cryptocoryne petchii | Petchi |
|
| " | " | Cryptocoryne retrospiralis | Retrospiralis |
|
| " | " | Cryptocoryne spiralis | C. spiralis |
|
| " | " | Cryptocoryne thwaitesii | C.thwaitesi |
|
| " | " | Cryptocoryne tonkinensis | Tonkinensis |
|
| " | " | Cryptocoryne usteriana | Usteriana |
|
| " | " | Cryptocoryne versteegii | Verstegi |
|
| " | " | Cryptocoryne wendtii | Wenddtii |
|
| " | " | Cryptocoryne willisii | Willisii |
|
| " | " | Cryptocoryne zukalii | Zukalii |
|
| " | Lemnaceas | Lemna minor | Minoria |
 |
| " | " | Lemna trisulca | Lentilha de agua trilobada |
 |
| " | " | Spirodella polyrhiza | Lentilha de agua gigante |
 |
| " | " | Wolffia arrhiza | Lemna globosa |
 |
| " | Maiacaceas | Mayaca vandellii | M. fluvialis |
|
| " |
Pontederiaceas | Eichhornia azurea | Jacinto aquatico |
 |
| " | " | Eichhornia crassipes | Jacinto aquatico |
 |
| " | " | Heteranthera zosteraefolia | Zosteraefolia |
 |
| " | " | Pontederia cordata | Cordata |
 |
| Dicotiledoneas | Saururaceas | Saururus cernuus | C.cernus |
 |
| " | Ranunculaceas | Ranunculus baudotii | Ranunculo |
|
| " | Ninfeaceas | Cabomba aquatica | Cabomba |
 |
| " | " | Cabomba australis | Cabomba |
 |
| " | " | Cabomba caroliniana | Cabomba |
 |
| " | " | Cabomba piauhyensis | Cabomba |
 |
| " | " | Cabomba schwartzii | Cabomba |
|
| " | " | Nuphar luteum | Golfão amarelo |
 |
| " | " | Nymphaea alba | Golfão branco |
 |
| " | " | Nymphaea daubenyana | Nenufar de Daubenys |
|
| " | Ceratofilaceas | Ceratophllum demersum | Demersum |
|
| " | Brassicaceas | Cardamie lyrata | Cardamine lira |
|
| " | Crassulaceas | Crassula aquatica | Aquatica |
|
| " | Calitricaceas | Callitriche palustris | Calitriche palustre |
|
| " | " | Callitriche stagnalis | Stagnalis |
 |
| " | Hidrocariaceas | Trapa natans | Castanha de agua |
 |
| " | Onagraceas | Ludwigia arcuata | Arcuata |
 |
| " | " | Ludwigia helminthorrhiza | helminthorhiza |
 |
| " | " | Ludwigia natans | Ludwigia fluitans |
|
| " | " | Ludwigia palustre | ludwigia palustre |
|
|
" | Litraceas | Rotala indica | Rotala |
 |
| " | " | Rotala macranda | Rotala vermelha |
 |
| " | " | Ammannia coccinea | Carapau, Manjerico |
 |
| " | " | Ammania senegalensis | Amania do senegal |
 |
| Halorragaceas | Myriophyllum | Myriophyllum alternifolium | Alternifolium |
|
| " | " | Myriophllum brasiliense | Plumas de papagaio |
|
| " | " | Myriophyllum elatinoides | Elatinoides |
|
| " | " | Myriophyllum heterophyllum | Heterophyllum |
|
| " | " | Myriophyllum hippuroides | Miriofilo vermelho |
|
| " | " | Myriophyllum scabratum | Scabratum |
|
| " | " | Myriophllum spicatum | Spicatum |
|
| " | " | Myriophllum verticillatum | Verticillatum |
|
| " |
Umbeliferas | Hydrocotyle vulgaris | Vulgaris |
 |
| " | Primulaceas | Hottonia palustris | Violeita de agua |
 |
| " | " | Samolus floribundus | Alface de agua |
|
| " | " | Samolus Valerandi | Alface dos rios |
 |
| " | " | Lysimachia nummularia | Lisimaquia |
 |
| " | Gentianaceas | Nymphoides aquatica | Planta banana |
 |
| " | " | Nymphoides humboldtiana | Nenufar de Humbold |
 |
| " | " | Nymphoides peltata | Golfão pequeno |
 |
| " | Escrofulariaceas | Bacopa amplexicaulis | Bacopa |
 |
| " | " | Bacopa monniera | Bacopa de folhas pequenas |
 |
| " | " | Limnophila heterophlla | Ambulia |
 |
| " | " | Limnophilla indica |
Limnofila |
 |
| " | " | Limnophila sessiliflora | Limnofila |
 |
| " | " | Hydrotriche hottoniaflora | Hottoniaflora |
 |
| " | " | Veronica beccabunga | Becabunga |
 |
| " | Lentibulariaceas | Utricularia vulgaris | Utricularia vulgar |
 |
| " | Acantaceas | Hygrophyla angustifolia | Higrofila de folhas estreitas |
|
| " | " | Hygrophila polysperma | Higrofila de folhas pequenas |
|
| " | " | Hygrophila difformis | Synnema triflorum |
|
| " | " | Nomaphilla stricta | Nomafila |
|
| " | Campanulaceas | Lobelia cardinalis | Lobelia cardinal |
 |
| " | " | Lobelia dortmanna | Lobelia de Dortman |
 |